姓名 | 职务 | 电话 | 备注 |
---|---|---|---|
一、重庆总澳门威尼斯人 | |||
陈 伟 | 执行董事 | 13896127811 | 技术负责人 |
周泽全 | 总经理 | 13883138918 | 技术负责人 |
李胜光 | 副总经理 | 13983953609 | 技术负责人 |
李映平 | 副总经理 | 13038320637 | 技术负责人 |
王述剑 | 副总经理 | 18323312011 | 技术负责人 |
高金柱 | 副总经理 | 13594654516 | 技术负责人 |
王 刚 | 副总经理 | 15086882010 | 项目负责人 |
张文学 | 副总经理 | 18623008643 | 项目负责人 |
李春孝 | 市场总监 | 15736117033 | 市场负责人 |
江记记 | 矿山石油天然气技术中心经理 | 13657663457 | 技术负责人 |
金良军 | 危化冶金工贸技术 中心经理 |
15826085656 | 项目负责人 |
石小飞 | 检验检测认证技术 中心经理 |
13330337491 | 项目负责人 |
王 刚 | 交通景区会展技术 中心副经理 |
15086882010 | 项目负责人 |
张德友 | 消防检测维保评估 中心经理 |
13983805203 | |
周 怡 | 内务总监 | 13452305018 | |
宋晓燕 | 财务部经理 | 15909391627 | |
陈 红 | 行政部经理 | 13883391984 |